Ski Season Opening Dates 2024-2025
Let it Snow, Let it Snow
When do you want to go skiing?
Ski resorts open on November 28, 2024
| Resort | City | State | Opening Date | Closing Date |
---|
| Mount Rose - Ski Tahoe | Tahoe | Nevada | November 10, 2024 | April 28, 2025 |
---|
|
| Mammoth Mountain | Crowley Lake | California | November 10, 2024 | May 26, 2025 |
---|
|
| Vail Ski Resort | Vail | Colorado | November 10, 2024 | April 21, 2025 |
---|
|
| Breckenridge Ski Resort | Breckenridge | Colorado | November 11, 2024 | June 2, 2025 |
---|
|
| Sierra at Tahoe (Lake Tahoe) | Tahoe | Nevada | October 25, 2024 | April 16, 2025 |
---|
|
| Park City Mountain | Park City | Utah | November 17, 2024 | April 23, 2025 |
---|
|
| Heavenly Mountain Resort (Lake Tahoe) | South Lake Tahoe | Nevada | November 17, 2024 | May 7, 2025 |
---|
|
| Northstar California Resort | Truckee | California | November 17, 2024 | April 21,2025 |
---|
|
| Beech Mountain Ski Resort | Beech Mountaiun | North Carolina | November 24, 2024 | March 19, 2025 |
---|
|
| Sugarbush | Warren | Vermont | November 18, 2024 | April 25, 2025 |
---|
|
| Stowe Mountain | Stowe | Vermont | November 18, 2024 | April 28, 2025 |
---|
|
| Steamboat Springs | Steamboat Springs | Colorado | November 22, 2024 | April 16, 2025 |
---|
|
| Steamboat | Steamboat | Colorado | November 22, 2024 | April 16, 2025 |
---|
|
| Beaver Creek | Beaver Creek | Colorado | November 22, 2024 | June 2, 2025 |
---|
|
| Telluride | San Miguel County | Colorado | November 23, 2024 | April 7, 2025 |
---|
|
| Whiteface Mountain | Wilmington | New York | November 23, 2024 | April 16, 2025 |
---|
|
| Snowmass | Snowmass | Colorado | November 23, 2024 | April 14, 2025 |
---|
|
| Aspen Mountain | Aspen | Colorado | November 23, 2024 | April 21, 2025 |
---|
|
| Jackson Hole Mountain Resort | Jackson Hole | Wyoming | November 24, 2024 | April 14, 2025 |
---|
|
| Schweitzer Mountain | Sandpoint | Idaho | November 24, 2024 | April 7, 2025 |
---|
|
| Bromley Mountain Ski Resort | Peru | Vermont | November 24, 2024 | April 7, 2025 |
---|
|
| Giants Ridge Recreation Area | St. Louis County | Minnesota | November 23, 2024 | April 7, 2025 |
---|
|
| Smugglers' Notch | Jeffersonville | Vermont | November 24, 2024 | May 19, 2025 |
---|
|
| Tamarack Resort | Tamarack | Idaho | November 26, 2024 | April 2025 |
---|
|
| Snowbird | Snowbird | Utah | November 30, 2024 | June 23, 2025 |
---|
|
| Deer Valley Resort | Park City | Utah | December 2, 2024 | April 14, 2025 |
---|
|
| Bridger Bowl | Bozeman | Montana | December 8, 2024 | April 7, 2025 |
---|
|
| Sun Valley | Sun Valley | Idaho | November 23, 2024 | March 18, 2025 |
---|
|
| Resort at Squaw Creek | Squaw Creek | California | November 22, 2024 | July 2, 2025 |
---|
|
| Killington Resort | Rutland County | Vermont | November 15, 2024 | May 12, 2025 |
---|
|
| Winter Park | Winter Park | Colorado | November 23, 2024 | June 2, 2025 |
---|
|
| Powder Mountain | Eden | Utah | November 24, 2024 | April 14, 2025 |
---|
|
| Nubs Nob Ski Resort | Emmet County | Michigan | November 24, 2024 | April 16, 2025 |
---|
|
| Wisp Resort | Deep Creek | Maryland | November 25, 2024 | March 25, 2025 |
---|
|
| Big Sky | Big Sky | Montana | November 22, 2024 | April 28, 2025 |
---|
|
| Copper Mountain | Frisco | Colorado | November 13, 2024 | April 21, 2025 |
---|
|
Ski Trip Planning
Ski Trip Planning info
100 Collection Destinations with Skiing